Курс драма к рублю, доллару и евро

Наша таблица показывает текущий курс армянского драма к разным валютам в разных банках Армении. Смотрите курс драма на сегодня, в режиме онлайн. Курс драма к рубля, курс драма к доллару и курс драма к евро в банках Армении.

Bank
Date
currency currency currency
Buy Sell Buy Sell Buy Sell
1. Fast-BankFast Bank 19 Mar, 11:45 400 406 435 445 4.28 4.42
2. ArcakhbankArtsakhbank 19 Mar, 11:45 400 404.50 433 444 4.29 4.44
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) 19 Mar, 11:45 400 404 429 446 4.30 4.43
4. EvocabankEvocabank 19 Mar, 11:45 398 403.50 430 441 4.30 4.43
5. InekobankInecobank 19 Mar, 11:45 399 405 430 442.50 4.26 4.51
6. AyDi-BankIDBank 19 Mar, 11:45 397 404 428 444 4.22 4.50
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia 19 Mar, 11:45 399 405 431 443 4.27 4.52
8. ArmsvisbankArmSwissBank 19 Mar, 11:45 400 403.50 433 440 4.30 4.45
9. ArdshinbankArdshinbank 19 Mar, 11:45 398 404 429 443 4.28 4.50
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia 19 Mar, 11:45 398.50 405 428 445 4.07 4.60
11. YunibankUnibank 19 Mar, 11:45 398.50 404.50 427 439 4.20 4.50
12. AMIO-BANKAMIO BANK 19 Mar, 11:45 399 404.50 429 443 4.27 4.52
13. Konvers-BankConverse Bank 19 Mar, 11:45 399 405 429 445 4.23 4.48
14. AmeriabankAmeriabank 19 Mar, 11:45 398.50 404.50 429.50 443.50 4.25 4.50
15. Mellat-bankMellat Bank 19 Mar, 11:45 401 407 434 448 4 4.36
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK 19 Mar, 11:45 399 405 430 444 4.29 4.50
17. Acba-bankAcba bank 19 Mar, 11:40 398.50 404.50 430 442 4.29 4.49
18. AraratBankAraratBank 19 Mar, 11:36 398 404 428 443 4.25 4.50
Minimum 397 403.50 439 4 4.36 466
Maximum 401 407 448 4.30 4.60 502
Average 398.94 404.64 443.39 4.24 4.48 495.50
Fluctuation (Mar 17) -0.55 -0.48 -0.87 +0.02 -0.03 -1.14
Поделиться с друзьями
Нагорный Карабах сегодня
Добавить комментарий