Курс драма к рублю, доллару и евро

Наша таблица показывает текущий курс армянского драма к разным валютам в разных банках Армении. Смотрите курс драма на сегодня, в режиме онлайн. Курс драма к рубля, курс драма к доллару и курс драма к евро в банках Армении.

Bank
Date
currency currency currency
Buy Sell Buy Sell Buy Sell
1. Fast-BankFast Bank 26 Mar, 07:00 385 393 410 425 4.70 5.20
2. ArcakhbankArtsakhbank 26 Mar, 07:00 386 392 413 428 4.95 5.18
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) 26 Mar, 07:00 386 391 411 427 4.95 5.10
4. EvocabankEvocabank 26 Mar, 07:00 386 390 412 422 5 5.18
5. InekobankInecobank 26 Mar, 07:00 386 392 410.50 425 4.88 5.26
6. AyDi-BankIDBank 26 Mar, 07:00 385 392 411 426 4.87 5.19
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia 26 Mar, 07:00 385 392 413 429 4.47 5.20
8. ArmsvisbankArmSwissBank 26 Mar, 07:00 385 392 417 429 4.90 5.24
9. ArdshinbankArdshinbank 26 Mar, 07:00 385 391 412 425 5 5.26
10. AraratBankAraratBank 26 Mar, 07:00 386 392 405 429 4.85 5.35
11. Acba-bankAcba bank 26 Mar, 07:00 385 392 411 425 5.02 5.25
12. Mellat-bankMellat Bank 26 Mar, 07:00 383 390 410 425 5 5.50
13. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK 26 Mar, 07:00 385 392 409 426 4.95 5.23
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia 26 Mar, 07:00 385 392 417 434 4.41 5.18
15. YunibankUnibank 26 Mar, 07:00 385 392 410 425 4.95 5.25
16. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank 26 Mar, 07:00 385 392 409 425 4.90 5.30
17. Konvers-BankConverse Bank 26 Mar, 07:00 386 392 412 428 4.92 5.14
18. AmeriabankAmeriabank 26 Mar, 07:00 385 392 410.50 424.50 4.85 5.25
Minimum 383 390 422 4.41 5.10 435
Maximum 386 393 434 5.02 5.50 467
Average 385.22 391.72 426.53 4.86 5.24 460.03
Fluctuation (Mar 24) +0.05 +0.06 +0.11 0 0 +0.06
Поделиться с друзьями
Нагорный Карабах сегодня
Добавить комментарий